五轴立式综合加工中心机 LU-1200 |
行程 | ||
X 轴行程 | mm | 1100 |
Y 轴行程 | mm | 1370 + 380 |
Z 轴行程 | mm | 800 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150 – 950 |
工作台尺寸 | mm | Ø 1150 |
工作台荷重 | kg | 2000 |
进给系统 | ||
快速进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 48 / 48 / 48 |
切削进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 0.001 – 20 |
旋转轴 | ||
A 轴旋转角度 | degree | ± 120 ゚ |
C 轴旋转角度 | degree | 360 ゚ |
A 轴最快转速 | rpm | 26 |
C 轴最快转速 | rpm | 50 |
主轴系统 | ||
主轴传动方式 | 直结式 ( 标准 ) / 内藏式 ( OP ) | |
主轴转速 ( max. ) | rpm | 8000 |
主轴功率 ( 连续 / 30 分钟 ) | kw ( HP ) | 27 / 63 kw |
最大扭矩 | Nm | 400 |
刀柄规格 | # 50 BBT / CAT / DIN | |
换刀系统 | ||
刀库容量 | set | 24 T ( 标准 ) |
换刀方式 | DRUM | |
最大刀径 / 邻刀 | mm | Ø 125 / Ø 200 |
最大刀长 | mm | 400 |
最大刀重 | kg | 15 |
控制系统 | ||
控制器 | iTNC – 530 | |
铁屑输送机 | 链式 | |
机械占地 ( 长 x 宽 x 高 ) | mm | 5600 x 2980 x 4196 |
机械重量 | kg | 32000 |
雷射定位精度 | ||
X / Y / Z 三轴定位精度 | mm | 0.01 |
X / Y / Z 三轴重现精度 | mm | 0.006 |
A / C 轴定位精度 | a / c sec | 10 |
A / C 轴重现精度 | a / c sec | 5 |
|
五轴立式综合加工中心机 LU-800 |
行程 | ||
X 轴行程 | mm | 800 |
Y 轴行程 | mm | 900 + 330 |
Z 轴行程 | mm | 620 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 100 – 720 |
A 轴旋转角度 | degree | ± 120∘ |
C 轴旋转角度 | degree | 360∘ |
主轴 | ||
主轴传动形式 | 直结式 | |
主轴转速 | rpm | 12000 |
ATC 交换系統 | ||
刀库容量 | set | 32T |
刀具规格 | #40 | |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具直径 | mm | Ø 75 / Ø 125 |
马达 | ||
主轴功率 ( 连续 / 30 分钟 ) | kw ( HP ) | 20 / 37 kw |
进给系统 | ||
快速进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 48 / 48 / 48 |
切削进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 0.001 – 20 |
控制器 | ||
型式 | iTNC – 530 | |
其他项目 | ||
机械总重 | kg | 19000 |
机械占地 | mm | 4528 x 2240 x 3605 |
外观尺寸 | mm | Ø 800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五轴立式综合加工中心机 LU-620 |
行程 | ||
X / Y / Z 轴行程 | mm | 620 / 520 / 460 |
B 倾斜轮转动范围 | 度 | – 50° ~ + 110° |
C 轴转动范围 | 度 | 360° |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 150 ~ 610 |
主轴 | ||
主轴传动形式 | 直结式 | |
刀把形式 | ISO 40 | |
主轴转速 | rpm | 12000 |
ATC 交换系统 | ||
刀库容量 | T | 32 |
刀具规格 | BBT 40 | |
最大刀具长度 | mm | 250 |
最大刀具直径 ( 无邻刀 ) | mm | Ø 76 ( Ø 127 ) |
马达 | ||
主轴马达 ( 连续 / 30 分钟 ) | KW | 10 / 12.5 |
X / Y / Z 轴马达功率 | KW | 7.2 / 5.0 / 7.2 |
B、C 轴马达 | KW | 9.6 / 5.0 |
B、C 轴 | ||
工作台面积( 外 / 内 ) | mm | Ø 650 / Ø 500 |
中心孔尺寸 | mm | Ø 50H7 x 30 深 |
T 型槽数量 / 间距 / 尺寸 | mm | 5 x 100 x 18 |
最大加工工件体积 | mm | Ø 520 x 330L |
工作台最大荷重 | kg | 300 |
外速位移 | ||
X / Y / Z 轴快速位移 | M / min | 36 / 36 / 36 |
B / C 轴快速位移 | rpm | 25 |
切削进给速度 | mm / min | 1 – 20000 |
控制器 | ||
型式 | HEIDENHAIN ITNC 530 ( 5 ) | |
其它项目 | ||
机器总重 | kg | 8800 |
水箱容量 | L | 240 |
外观尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) | mm | 2260 x 2590 x 3060 |
总电源 | KVA | 25 |
空压源 | kg / cm 2 ( l / min ) |
6 ( 1600 ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五轴立式综合加工中心机 CH5-3000 |
行程 | ||
X 轴行程 ( 工作台左右 ) | mm | 3000 |
Y 轴行程 ( 立柱前后 ) | mm | 1000 |
Z 轴行程 ( 主轴头上下 ) | mm | 750 |
A 轴行程 ( 主轴前后角度 ) | 度 | -40 ~ +40 |
B 轴行程 ( 主轴左右角度 ) | 度 | -40 ~ +40 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 100 – 850 |
工作台 | ||
工作台面积 | mm | 3250 x 800 |
工作台 T 型槽 ( 槽 x 寬 x 中心距 ) | mm | 5 x 18 x 150 |
工作台高度 | mm | 1075 |
工作台最大荷重 | kg | 3000 |
主轴 | ||
主轴最高转速 | RPM | 12000 |
主轴端孔斜度 | 7/24 Taper , No.50 | |
主轴夹刀力 | KN | 18 |
进给 | ||
X / Y / Z 轴快速位移 | M/min | 20 / 20 / 10 |
切削进给 | mm / min | 1 – 10000 |
手动进给 | mm / min | 1260 |
自动换刀装置 ( ATC ) | ||
刀柄型式 | ISO 50 或 BT-50 | |
刀具储存容量 | 只 | 32 |
最大刀具直径 ( 邻近无刀具 ) | mm | 250 |
刀具最大长度 | mm | 350 |
刀具最大重量 | kg | 20 |
刀具交換方式 | ARM | |
马达 | ||
主轴马达 ( 连续 / 30分钟定格 ) | KW | 25 / 30 |
X / Y / Z 轴马达 | KW | 4 / 4 / 9 |
动力供給 | ||
电力需求 | KVA | 45 |
系统空压源 | kg / cm2 | 6 |
油 / 水箱容量 | ||
切削液系統容量 | L | 400 |
油压系統容量 | L | 60 |
润滑系統容量 | L | 4 |
控制器系統 | ||
FANUC | 31i-A | |
机械尺寸 | ||
机械高度 | mm | 3778 |
占地面积 | mm | 7410 x 5360 |
机械重量 | kg | 28000 |
标准配备 | 选择配备 | |
警示灯 / 工作灯 | 海德汉光学尺系统 | |
空气干燥机 | 主轴中心出水系统 | |
地基垫块 | 工作量测系统 | |
螺旋式排屑器 ( 4具 ) | 刀长量测系统 | |
工具箱 | 刀具破损检知装置 | |
Z轴氮气平衡系统 | 切削液冷却系统 | |
机台油水分离系统 | 油雾回收系统 | |
安全门装置 | 机顶护罩 | |
圆盘式油水分离机 | 铁屑输送机 + 蓄屑车 | |
主轴油冷却系统 | FANUC-31i-A5 ( 五轴同动加工 ) |